くみ取りご希望の方は、お住まいの地域区分(1~4)を確認し、直接担当する許可事業者にご依頼ください。
1 盛岡地域(1)
対象となる地域 | 担当許可事業者 | |
あ行 | 青山1~4、愛宕町、安倍館町、猪去、岩脇町、上田字、上田堤,内丸 | 文化企業株式会社 (電話) 019-659-3210 (所在地) 盛岡市上鹿妻稲荷場44番地 |
か行 | 上太田、上鹿妻、上厨川字、上堂1~4,北飯岡1の一部(旧下鹿妻字の一部)、北天昌寺町、北松園1~4,北山1~2,北夕顔瀬町、厨川1~5,黒石野1~3,小鳥沢1~2 | |
さ行 | 下太田、下鹿妻字、下厨川字、前九年1~3,仙北2 | |
た行 | 大新町、高崩、高松1~4、茶畑1~2,月が丘1~3,土淵字、繋字、天昌寺町 | |
な行 | 中太田、中堤町、長橋町、西青山1~3,西仙北1,西松園1~4 | |
は行 | 箱清水1~2,東安庭1~3,東安庭字、東黒石野1~3,東松園1~4,東緑が丘、平賀新田字 | |
ま行 | 前潟1~4,松園1~3,みたけ1~6,緑が丘1~4,南青山町、南大通1~3,南仙北1~2,向中野3の一部(旧向中野字の一部)、本宮1~7,本宮字、紅葉が丘、盛岡駅西通2 | |
や行 | 山岸1~6、夕顔瀬町 |
くみ取り料金(盛岡地域(1)文化企業㈱)
くみ取り料金は、次により算出した額にそれぞれ110/100を乗じ、円未満を切り捨てた額となります。
○令和6年4月1日から
くみ取り量 | くみ取り料金 |
---|---|
1回のくみ取り量が180リットル未満の場合 | 2,160円+10リットルにつき2円 |
1回のくみ取り量が180リットル以上の場合 | 10リットルにつき122円 |
(参考)令和6年3月31日まで
くみ取り量 | くみ取り料金 |
---|---|
1回のくみ取り量が180リットル未満の場合 | 1,962円+10リットルにつき2円 |
1回のくみ取り量が180リットル以上の場合 | 10リットルにつき111円 |
2 盛岡地域(2)
対象となる地域 | 担当許可事業者 | |
あ行 | 浅岸1~3,浅岸字、砂子沢、稲荷町、岩清水、上田1~4,大沢川原1~3,大館町、大通1~3 | 株式会社第一環境保全 (電話) 019-696-4500 (所在地) 盛岡市手代森19地割19番地 |
か行 | 開運橋通、加賀野1~4,加賀野字、門1~2,門字、上ノ橋町、上米内字、川目地割、川目町、北飯岡2の一部(旧向中野字の一部)、北飯岡3の一部(旧向中野字の一部)、小杉山、紺屋町 | |
さ行 | 菜園1~2,材木町、境田町、肴町、桜台1~3,山王町、志家町、清水町、下ノ橋町、下米内1~2,下米内字、城西町、新庄字、新庄町、新田町、新明町、住吉町、仙北1,仙北3 | |
た行 | 大慈寺町、館向町、中央通1~3,つつじが丘、天神町 | |
な行 | 長田町、中野1~2,中ノ橋通1~2,中屋敷町、梨木町、名須川町、鉈屋町、西下台町、西仙北2,根田茂 | |
は行 | 八幡町、馬場町、東桜山、東新庄1~2,東仙北1~2,東中野字、東中野町、東山1~2,本町通1~3 | |
ま行 | 松尾町、神子田町、三ツ割1~5,三ツ割字、南仙北3,向中野1~2,向中野3の一部(旧向中野字の一部)、向中野4,向中野5の一部(旧向中野字の一部)、向中野6,向中野7の一部(旧向中野字の一部)、向中野字、盛岡駅北通、盛岡駅西通1,盛岡駅前通 | |
や行 | 簗川、山岸字 | |
わ行 | 若園町 |
くみ取り料金(盛岡地域(2)㈱第一環境保全)
くみ取り料金は、次により算出した額にそれぞれ110/100を乗じ、円未満を切り捨てた額となります。
○令和6年4月1日から
くみ取り量 | くみ取り料金 |
---|---|
1回のくみ取り量が180リットル未満の場合 | 2,340円+10リットルにつき2円 |
1回のくみ取り量が180リットル以上の場合 | 10リットルにつき132円 |
(参考)令和6年3月31日まで
くみ取り量 | くみ取り料金 |
---|---|
1回のくみ取り量が180リットル未満の場合 | 2,142円+10リットルにつき2円 |
1回のくみ取り量が180リットル以上の場合 | 10リットルにつき121円 |
3 都南地域(1)
対象となる地域 | 担当許可事業者 | |
あ行 | 大ケ生、乙部 | 有限会社都南清掃社 (電話) 019-637-1520 (所在地) 盛岡市三本柳9地割17番地34 |
か行 | 黒川 | |
さ行 | 三本柳1~9,三本柳12~25 | |
た行 | 津志田21,津志田26~27,津志田中央1~3,津志田町、津志田南1~2,津志田南3丁目1~14,手代森 | |
は行 | 東見前 |
くみ取り料金(都南地域(1)㈲都南清掃社)
くみ取り料金は、次により算出した額にそれぞれ110/100を乗じ、円未満を切り捨てた額となります。
○令和6年4月1日から
くみ取り量 | くみ取り料金 |
---|---|
1回のくみ取り量が180リットル未満の場合 | 2,520円+10リットルにつき2円 |
1回のくみ取り量が180リットル以上の場合 | 10リットルにつき142円 |
(参考)令和6年3月31日まで
くみ取り量 | くみ取り料金 |
---|---|
1回のくみ取り量が180リットル未満の場合 | 2,322円+10リットルにつき2円 |
1回のくみ取り量が180リットル以上の場合 | 10リットルにつき131円 |
4 都南地域(2)
対象となる地域 | 担当許可事業者 | |
あ行 | 飯岡新田 | 有限会社南部衛生社 (電話) 019-638-0687 (所在地) 盛岡市羽場14地割77番地 |
か行 | 上飯岡、北飯岡1・2・3の一部(旧飯岡新田の一部)、北飯岡4 | |
さ行 | 三本柳10~11,下飯岡 | |
た行 | 津志田1~6・11~16、津志田西1~2、津志田南3丁目15~16 | |
な行 | 永井、西見前 | |
は行 | 羽場 | |
ま行 | 向中野3・5・7の一部(旧飯岡新田の一部) | |
や行 | 湯沢 | |
ら行 | 流通センター北1 |
くみ取り料金(都南地域(2)㈲南部衛生社)
くみ取り料金は、次により算出した額にそれぞれ110/100を乗じ、円未満を切り捨てた額となります。
○令和6年4月1日から
くみ取り量 | くみ取り料金 |
---|---|
1回のくみ取り量が180リットル未満の場合 | 2,520円+10リットルにつき2円 |
1回のくみ取り量が180リットル以上の場合 | 10リットルにつき142円 |
(参考)令和6年3月31日まで
くみ取り量 | くみ取り料金 |
---|---|
1回のくみ取り量が180リットル未満の場合 | 2,322円+10リットルにつき2円 |
1回のくみ取り量が180リットル以上の場合 | 10リットルにつき131円 |